
3
Personnes
8'x8'
8 Modules
2400
Lbs de charge
Conçu et fabriqué au Québec
Spécifications et Comparaison
| Caractéristiques | Misti | Manitoba | Mistassini |
|---|---|---|---|
| Personnes | 3 | 5 | 13 |
| Grandeur (pieds) | 8x8 | 8x12 | 8x16 |
| Modules structure | 4 | 6 | 8 |
| Modules plancher | 8 | 12 | 16 |
| Charge (lb) | 2400 | 3200 | 4800 |
| Nombre de sièges | 2 | 4 | 8 |
| Toit | nd | nd | Inclus |
| Table basse | 0 | 1 | 2 |
| Extensible | 12 et 16 pieds | 16 pieds | nd |
| Temps d’assemblage (h)*1 | 2 | 3 | 5 |
| Packs moteur & batterie | |||
| Packs disponibles | 30 / 55 / 80 lbs | 55 / 80 lbs | 55 / 80 lbs |
| Pack recommandé | 55 ou 80 (si désir d’évolution) | 80 lbs (si désir d’évolution) | 80 lbs |
| Autonomie pack 302 | 4 h / 5–6 km/h | — | — |
| Autonomie pack 552 | 3 h / 6–7 km/h | 2 h / 6–7 km/h | 1,5 h / 5–6 km/h |
| Autonomie pack 80 (2 batt.)2 | 4,5 h / 8–10 km/h | 3,5 h / 7–9 km/h | 2,5 h / 6–8 km/h |
1 Temps d’assemblage estimé pour deux personnes, dans des conditions favorables.
2 Autonomie et vitesses indicatives en conditions optimales; peuvent varier selon la charge, le vent et l’état de la batterie.










