Mikana Floating Docks: Built to last.
Comparison chart
| Features | Mikana 2 | Mikana 4 | Mikana 8 |
|---|---|---|---|
| Sections 4' x 8' | 2 | 4 | 8 |
| Area (ft²) | 64 | 128 | 256 |
| Load (lb) | 2400 | 4800 | 9600 |
| Structural modules | 4 | 8 | 16 |
| Floor modules | 8 | 16 | 32 |
| Floats | 4 | 8 | 16 |
| Hinges included | 2 | 4 | 8 |
''...several elements block you, such as access to the lake, Moodulo company offers you a solution...''
Your Moodulo project in 3 simple steps
Book
Finalize
Receive