
8
Section 4'X8'
256
P2
9600
Lbs de charge
Conçu et fabriqué au Québec
Spécifications et Comparaison
| Caractéristiques | Mikana 2 | Mikana 4 | Mikana 8 |
|---|---|---|---|
| Sections 4' x 8' | 2 | 4 | 8 |
| Superficie (pi²) | 64 | 128 | 256 |
| Charge (lb) | 2400 | 4800 | 9600 |
| Modules structure | 4 | 8 | 16 |
| Modules plancher | 8 | 16 | 32 |
| Flotteurs | 4 | 8 | 16 |
| Charnières incluses | 2 | 4 | 8 |
Les charnières incluses permettent de relier plusieurs quais Mikana ensemble pour créer des configurations modulaires.










