
13
People
16'x8'
8 Modules
4800
lbs
lbs of load
Conçu et fabriqué au Québec
Specifications and Comparison
| Features | Misti | Manitoba | Mistassini |
|---|---|---|---|
| People | 3 | 5 | 13 |
| Size (ft) | 8x8 | 8x12 | 8x16 |
| Structure modules | 4 | 6 | 8 |
| Floor modules | 8 | 12 | 16 |
| Load (lb) | 2400 | 3200 | 4800 |
| Number of seats | 2 | 4 | 8 |
| Roof | nd | nd | Included |
| Coffee table | 0 | 1 | 2 |
| Extendable | 12 et 16 pieds | 16 pieds | nd |
| Assembly time (hrs)*1 | 2 | 3 | 5 |
| Electrical pack | |||
| Available packs | 30 / 55 / 80 lbs | 55 / 80 lbs | 55 / 80 lbs |
| Recommended pack | 55 ou 80 (si désir d’évolution) | 80 lbs (si désir d’évolution) | 80 lbs |
| Range – Pack 30*2 | 4 h / 5–6 km/h | — | — |
| Range – Pack 55*2 | 3 h / 6–7 km/h | 2 h / 6–7 km/h | 1,5 h / 5–6 km/h |
| Range – Pack 80*2 | 4,5 h / 8–10 km/h | 3,5 h / 7–9 km/h | 2,5 h / 6–8 km/h |
1 Temps d’assemblage estimé pour deux personnes, dans des conditions favorables.
2 Autonomie et vitesses indicatives en conditions optimales; peuvent varier selon la charge, le vent et l’état de la batterie.










